Автоматичний регулятор напруги АСН-250 призначений для захисту систем керування автономного опалення, та інших електроприладів з асинхронними двигунами потужністю споживання до 250 Вт (пусковою до 900 Вт) від мережі 220 В, 50 Гц. Він забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги мережі. Пристрій обладнаний:
- захистом від високої напруги до 430 В (довготривалий режим),
- захистом від заниженої і завищеної напруги,
- тепловим захистом та захистом від перевантаження,
- а також захистом від високовольтних імпульсів.
АСН-250 має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги і потужності споживання під'єднаного приладу.
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Виготовлено згідно | ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 |
| Допустима довготривала максимальна вхідна напруга | 430 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 145–280 В |
| Номінальна вихідна напруга при Uвх = 160–280 В | 220 В ±14 В |
| Номінальна вихідна напруга при Uвх = 145–160 В | 192–210 В |
| Максимальна постійна потужність навантаження | 250 Вт |
| Максимальна короткотривала потужність навантаження | 900 Вт |
| Форма вихідної напруги | Синусоїдальна |
| Час реакції на зміну вхідної напруги | 0,04 с |
| Час відключення при високовольтному імпульсі | 0,01 с |
| Час спрацювання захисту при навантаженні 250–900 Вт | 2,67 с |
| Час включення після аварії в мережі | 5,0 с |
| Діапазон робочих температур | 5–35°C |
| Температура спрацювання теплового захисту | 105°C |
| Похибка індикації вихідної напруги | ±1% |
| Маса виробу | 2 кг |
| Колір | Сірий металік |
| Габаритні розміри | 125 × 80 × 192 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LVT |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
- Ціна: 2 640 ₴





